TABELA ROZMIAROWA
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
XS | 80-84 | 65-68 | 89-92 |
S | 85-89 | 69-73 | 94-96 |
M | 90-94 | 74-78 | 98-101 |
L | 95-99 | 79-83 | 103-106 |
XL | 100-104 | 84-88 | 108-111 |
*Parametry są podane w cm i mają na celu orientacyjnie wskazać rozmiar. Prosimy o sprawdzenie wymiarów produktu, które są podane w opisie produktowym lub w razie wątpliwości o kontakt z nami.